Spesifikasi Andromax i yang sama pada versi sebelumnya adalah dari segi layar yaitu mengusung layar multitouchscreen dengan ukuran 4 inchi. Jika menilik New Smartfren Andromax 7.0 yang telah memperbarui memori internalnya hingga 8 GB, tetapi sayang pada perangkat ini hanya dibekali memori internal 4 GB saja, sedikit perbedaan pada memori penyimpanan internal.
Selain itu dukungan Dual On Sim yaitu CDMA dan GSM juga akan membuat ponsel ini semakin lengkap rasanya mengingat keinginan pasar yang ingin memiliki ponsel dengan dua buah kartu Sim yaitu CDMA dan GSM. Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat tabel berikut ini.
Spesifikasi Smartfren Andromax i
Jaringan | CDMA2000 1x EVDO Rev dan GSM (Dual On SIM) |
Layar | 4-inch LCD WVGA IPS technology, multitouchscreen, 5 finger touch point. |
Tebal | 10mm. |
Audio | 3.5mm audio port stereo |
Memori Penyimpanan | Memori internal 4GB. Slot Micro SD card up to 32GB |
Internet Data | EVDO Rev.A (Download Speed Up to 3 Mbps) WIFI hotspot, tethering. |
Kamera | Dual kamerw 5MP, AF dan 1.3MP. |
Fitur | Sistem Operasi Prosesor 1Ghz Snapdragon Dualcore Processor Snapdragon 1Ghz Dual Core GPU Adreno 203 Bluetooth 3.0 with A2DP. Infrared Tidak MicroUSB port. Built in GPS. Multimedia. Radio FM. Sensor: Accelerometer, proximity, ambience, magnetic field sensor. |
Baterai | Baterai: 1630 mAh. |
Harga Smartfren Andromax i
Harga BaruHarga Bekas -
NB : info ini saya ambil dan saya Petik/kumpulkan dari beberapa sumber Ternama
0 komentar:
Posting Komentar